
UNIROYAL
RainSport 2
Hoje, não dispomos de informação sobre os preços deste produto para esta medida.
Mudar de medida
Mudar de medida

Para fazer zoom, passe o rato sobre a imagem
Copyright
F
B

71
1222/2009
Última actualização o 01/07/17 fonte oficial
Pneu Uniroyal RainSport 2
- Pneu verão para veículos desportivos.
- Resistência à aquaplanagem.
- Longevidade quilométrica.
Características técnicas do pneu Uniroyal RainSport 2
- Tipo de veículo : Turismo
- Gama de pneus : Desporto
- Estação : Verão
- Pneu verde : Não
- Diâmetro : 14’’, 15’’, 16’’, 17’’, 18’’, 19’’, 20’’
- Índices de velocidade : H, V, W, Y
Medidas disponíveis para o pneu UNIROYAL RainSport 2
- Medidas em 14"
- 195 45 R14 77V
- Medidas em 15"
- 195 45 R15 78V
- 195 50 R15 82V
- 205 50 R15 86V
- Medidas em 16"
- 195 45 R16 84V
- 195 50 R16 88V
- 205 45 R16 83W
- 205 45 R16 83V
- 205 50 R16 87W
- 205 50 R16 87V
- 205 55 R16 91W
- 215 40 R16 86W
- 215 55 R16 93W
- 215 55 R16 97Y
- 225 40 R16 85W
- 225 45 R16 89W
- 225 50 R16 92W
- 225 55 R16 95W
- 225 55 R16 95V
- 225 55 R16 99Y
- Medidas em 17"
- 195 40 R17 81V
- 205 40 R17 84W
- 205 45 R17 88W
- 205 45 R17 88V
- 205 50 R17 89Y
- 205 50 R17 89V
- 205 50 R17 93W
- 205 50 R17 93V
- 215 40 R17 87W
- 215 45 R17 87W
- 215 45 R17 87V
- 215 45 R17 91W
- 215 50 R17 91W
- 215 50 R17 95Y
- 215 55 R17 94W
- 225 45 R17 91W
- 225 45 R17 94Y
- 225 45 R17 94V
- 225 50 R17 94W
- 225 50 R17 98W
- 225 55 R17 97W
- 225 55 R17 101W
- 235 40 R17 90W
- 235 45 R17 94W
- 235 45 R17 97W
- 235 55 R17 99V
- 235 55 R17 103Y
- 245 40 R17 91W
- 245 45 R17 95W
- 255 40 R17 94W
- Medidas em 18"
- 215 35 R18 84Y
- 215 45 R18 93W
- 225 35 R18 87W
- 225 40 R18 92Y
- 225 40 R18 92W
- 225 45 R18 95Y
- 225 55 R18 98V
- 235 40 R18 91W
- 235 40 R18 95Y
- 235 45 R18 98Y
- 235 50 R18 97V
- 235 55 R18 100V
- 235 55 R18 100H
- 245 35 R18 92Y
- 245 40 R18 97Y
- 245 45 R18 100W
- 255 35 R18 94Y
- 255 35 R18 94W
- 255 45 R18 99Y
- 255 45 R18 103Y
- 265 35 R18 93W
- 275 35 R18 95W
- 275 35 R18 99Y
- 275 40 R18 99W
- Medidas em 19"
- 215 35 R19 85W
- 225 35 R19 88Y
- 235 35 R19 91W
- 245 35 R19 93W
- 245 40 R19 94W
- 245 40 R19 98Y
- 255 30 R19 91Y
- 255 35 R19 96Y
- 255 40 R19 100Y
- 255 50 R19 107Y
- 265 30 R19 93W
- 275 30 R19 96W
- 275 45 R19 108Y
- Medidas em 20"
- 255 35 R20 97Y
- 275 35 R20 102Y
- 275 40 R20 106Y
- 275 45 R20 110Y
Onde comprar pneus Uniroyal RainSport 2
- Preços Saber mais
Performances do pneu Uniroyal RainSport 2
Toda a informação sobre as performances do pneu Uniroyal RainSport 2Preço indicativo sem jante, conteúdo informativo, não contractual. Mais informação clique aquí