Pneus para BMW (F11) Touring 528i xDrive (2.0 L 245). Seleccione a medida.
O guia de compra do pneu rezulteo ajuda-lhe durante o processo de selecção dos pneus para o seu BMW (F11) Touring. A motorização do seu BMW (F11) Touring 528i xDrive (2.0 L 245) permite dar-lhe diversas informações sobre o seu veículo como a pressão recomendada para os seus pneus de BMW (F11) Touring 528i xDrive (2.0 L 245).. Encontre as medidas de um pneu BMW (F11) Touring 528i xDrive (2.0 L 245). Clique no botão "Ver os pneus" para aceder à lista de pneus disponíveis para esta medida, os preços, testes, lojas e opiniões.
Escolha o ano | Medidas de pneu disponíveis para |
- Montagem distinta nos trens:
- 245 35 R20 95 Y - 275 30 R20 97 Y
- 245 40 R19 98 Y
- 245 45 R18 96 Y
- 225 55 R17 97 Y
Estação
Pressão dos pneus para BMW (F11) Touring 528i xDrive (2.0 L 245) (2010)
Pressão dos pneus dianteiros : | 2.2 bar |
Pressão dos pneus traseiros : | 2.7 bar |
Pressão dos pneus dianteiros (veículo cargado) : | 2.9 bar |
Pressão dos pneus traseiros (veículo cargado) : | 3.4 bar |
![]() | As pressões dos pneus indicados em cima aparecem a título informativo. Para mais informação, verifique as indicações no manual de carro ou na porta dianteira do seu veículo. |
Informação prática para BMW (F11) Touring 528i xDrive (2.0 L 245) (2010)
Carroçaria : | SW |
Energia : | Gasolina |
Potência : | 245 cv |
Cilindrada : | 1997 cc |
Velocidade máxima : | 244 km/h |
Largura da jante dianteira (em polegadas) : | 8.5 " |
Largura da jante traseira (em polegadas) : | 8.5 " |
Transmissão : | 4 rodas motrizes |
Caixa de velocidades : | Manual |
Carga admissível no trem dianteiro : | 1100 kg |
Carga admissível no trem traseiro : | 1420 kg |
Outras motorizações disponíveis
Diesel
- Pneus 518d (2.0 D 143)
- Pneus 518d (2.0 D 150)
- Pneus 525d xDrive (2.0 D 218)
- Pneus 520d (2.0 D 184)
- Pneus 520d (2.0 D 190)
- Pneus 520d xDrive (2.0 D 190)
- Pneus 525d (2.0 D 218)
- Pneus 520d xDrive (2.0 D 184)
- Pneus M550d xDrive (3.0 T 381)
- Pneus 525d (3.0 D 204)
- Pneus 535d (3.0 D 300)
- Pneus 535d xDrive (3.0 D 313)
- Pneus 530d (3.0 D 245)
- Pneus 530d (3.0 D 258)
- Pneus 530d xDrive (3.0 D 258)
Gasolina
![]() | A integralidade dos dados presentes nesta página são protegidos, mais informação clique aqui |
Estação
É recomendado escolher pneus conforme a estação, a temperatura e o tipo de piso:- Verão: desempenham todas as suas prestações a partir de temperaturas acima de 7ºC
- Inverno: são preconizados quando a temperatura desce abaixo 7ºc. O desenho destes pneus permite evacuar a neve com fim de guardar toda a adêrencia