Pneus para BMW (F20/F21) Berlina M 140i xDrive (3.0 T 340). Seleccione a medida.
O guia de compra do pneu rezulteo ajuda-lhe durante o processo de selecção dos pneus para o seu BMW (F20/F21) Berlina. A motorização do seu BMW (F20/F21) Berlina M 140i xDrive (3.0 T 340) permite dar-lhe diversas informações sobre o seu veículo como a pressão recomendada para os seus pneus de BMW (F20/F21) Berlina M 140i xDrive (3.0 T 340).. Encontre as medidas de um pneu BMW (F20/F21) Berlina M 140i xDrive (3.0 T 340). Clique no botão "Ver os pneus" para aceder à lista de pneus disponíveis para esta medida, os preços, testes, lojas e opiniões.
Escolha o ano | Medidas de pneu disponíveis para |
Pressão dos pneus para BMW (F20/F21) Berlina M 140i xDrive (3.0 T 340) (2011)
Pressão dos pneus dianteiros : | 2.4 bar |
Pressão dos pneus traseiros : | 2.4 bar |
Pressão dos pneus dianteiros (veículo cargado) : | 2.7 bar |
Pressão dos pneus traseiros (veículo cargado) : | 3.2 bar |
![]() | As pressões dos pneus indicados em cima aparecem a título informativo. Para mais informação, verifique as indicações no manual de carro ou na porta dianteira do seu veículo. |
Informação prática para BMW (F20/F21) Berlina M 140i xDrive (3.0 T 340) (2011)
Carroçaria : | Berlina |
Energia : | Gasolina |
Potência : | 340 cv |
Cilindrada : | 2998 cc |
Velocidade máxima : | 250 km/h |
Largura da jante dianteira (em polegadas) : | 7.5 " |
Largura da jante traseira (em polegadas) : | 8 " |
Transmissão : | 4 rodas motrizes |
Caixa de velocidades : | Manual |
Carga admissível no trem dianteiro : | 1040 kg |
Carga admissível no trem traseiro : | 1120 kg |
Outras motorizações disponíveis
Diesel
- Pneus 114d (1.6 D 95)
- Pneus 120i (1.6 L 177)
- Pneus 118d (2.0 D 150)
- Pneus 120d (2.0 D 184)
- Pneus 118d (2.0 D 143)
- Pneus 120d xDrive (2.0 D 184)
- Pneus 120d (2.0 D 190)
- Pneus 116d (2.0 D 116)
- Pneus 118d xDrive (2.0 D 150)
- Pneus 118d xDrive (2.0 D 143)
- Pneus 120d xDrive (2.0 D 190)
- Pneus 125d (2.0 D 224)
- Pneus 125d (2.0 D 218)
- Pneus 116d EfficientDynamic (2.0 D 116)
- Pneus 120i (2.0 L 184)
Gasolina
- Pneus 116i (1.5 L 109)
- Pneus 118i (1.5 L 136)
- Pneus 116i (1.6 L 136)
- Pneus 118i (1.6 L 170)
- Pneus 114i (1.6 L 102)
- Pneus 125i (2.0 L 218)
- Pneus 125i (2.0 L 224)
- Pneus M 135i xDrive (3.0 T 326)
- Pneus M 135i (3.0 T 320)
- Pneus M 135i xDrive (3.0 T 320)
- Pneus M 135i (3.0 T 326)
- Pneus M 140i xDrive (3.0 T 340)
- Pneus M 140i (3.0 T 340)
![]() | A integralidade dos dados presentes nesta página são protegidos, mais informação clique aqui |
Estação
É recomendado escolher pneus conforme a estação, a temperatura e o tipo de piso:- Verão: desempenham todas as suas prestações a partir de temperaturas acima de 7ºC
- Inverno: são preconizados quando a temperatura desce abaixo 7ºc. O desenho destes pneus permite evacuar a neve com fim de guardar toda a adêrencia